Atsushi Mimura, Ministro de Vice -Finanças do Japão para Assuntos Internacionais e Oficial de Câmbio, disse na quinta -feira “os EUA não discutiram os níveis de FX na reunião dos ministros das Finanças”.
Comentários adicionais
Reafirmou que o Forex deveria ser determinado pelo mercado.
Não acredite que haja alguma lacuna no entendimento com os EUA.
O ministro das Finanças, Kato, concordou com Bessent que as taxas de FX deveriam ser estabelecidas pelos mercados.
Reação do mercado
USD/JPY Mantém seu alcance com o comércio intacto próximo a 143,50 níveis para negociar agora em 143,31, queda de 0,31% no dia.
Preço japonês de iene hoje
A tabela abaixo mostra a variação percentual do iene japonês (JPY) contra as principais moedas listadas hoje. O iene japonês foi o mais forte contra o dólar da Nova Zelândia.
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | Aud | NZD | Chf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0,03% | -0,04% | -0,24% | -0,05% | -0,12% | 0,20% | -0,08% | |
EUR | 0,03% | -0,01% | -0,23% | -0,02% | -0,09% | 0,24% | -0,05% | |
GBP | 0,04% | 0,00% | -0,21% | -0,01% | -0,06% | 0,23% | -0,04% | |
JPY | 0,24% | 0,23% | 0,21% | 0,19% | 0,15% | 0,44% | 0,16% | |
CAD | 0,05% | 0,02% | 0,01% | -0,19% | -0,05% | 0,25% | -0,03% | |
Aud | 0,12% | 0,09% | 0,06% | -0,15% | 0,05% | 0,31% | 0,02% | |
NZD | -0,20% | -0,24% | -0,23% | -0,44% | -0,25% | -0,31% | -0,29% | |
Chf | 0,08% | 0,05% | 0,04% | -0,16% | 0,03% | -0,02% | 0,29% |
O mapa de calor mostra alterações percentuais das principais moedas entre si. A moeda base é colhida na coluna esquerda, enquanto a moeda da cotação é escolhida na linha superior. Por exemplo, se você escolher o iene japonês da coluna esquerda e seguir a linha horizontal para o dólar, a alteração percentual exibida na caixa representará JPY (base)/USD (citação).