O fabricante de políticas do Banco Central Europeu (BCE), Martins Kazaks, disse na quarta -feira: “O BCE chegará em breve à taxa de terminal se a linha de base for mantida”.
Citações adicionais
- Os cortes na taxa de juros estão chegando ao fim, assumindo que a inflação se estabiliza em 2% nos próximos meses.
- É importante analisar cenários alternativos em meio à incerteza comercial.
- Se o cenário de risco inflacionário ou deflacionário se materializar, a política monetária reagirá de acordo.
Reação do mercado
No momento da redação deste artigo, o EUR/USD subiu 0,44% no dia em 1.1333.
Preço do euro hoje
A tabela abaixo mostra a variação percentual do euro (EUR) contra as principais moedas listadas hoje. O euro foi o mais forte em relação ao dólar americano.
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | Aud | NZD | Chf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0,40% | -0,10% | -0,32% | -0,18% | -0,22% | -0,03% | -0,41% | |
EUR | 0,40% | 0,29% | 0,03% | 0,19% | 0,20% | 0,37% | -0,02% | |
GBP | 0,10% | -0,29% | -0,23% | -0,08% | -0,10% | 0,07% | -0,33% | |
JPY | 0,32% | -0,03% | 0,23% | 0,15% | 0,11% | 0,29% | -0,09% | |
CAD | 0,18% | -0,19% | 0,08% | -0,15% | -0,04% | 0,17% | -0,25% | |
Aud | 0,22% | -0,20% | 0,10% | -0,11% | 0,04% | 0,18% | -0,21% | |
NZD | 0,03% | -0,37% | -0,07% | -0,29% | -0,17% | -0,18% | -0,40% | |
Chf | 0,41% | 0,02% | 0,33% | 0,09% | 0,25% | 0,21% | 0,40% |
O mapa de calor mostra alterações percentuais das principais moedas entre si. A moeda base é colhida na coluna esquerda, enquanto a moeda da cotação é escolhida na linha superior. Por exemplo, se você escolher o euro da coluna esquerda e seguir a linha horizontal para o dólar americano, a alteração percentual exibida na caixa representará EUR (base)/USD (citação).